Archivée - Détails du contrat
Numéro de référence | C-2018-2019-Q3-0585 |
---|---|
Numéro d’identification d’approvisionnement | 1N001-18-3852 |
Nom du vendeur | Interactive Audio Visual Inc. |
Date du contrat | 2018-10-30 |
Code d’article économique / Description | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) |
Durée du contrat / Date de livraison | 2019-03-31 |
Valeur totale du contrat | 187 998,56 $ |
Valeur d’origine du contrat | 187 998,56 $ |
Commentaires | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d’acquisition de Services publics et Approvisionnement Canada. |
Type de produit | G - Bien |
Code de produit | R109A |
Pays d’origine | CA - Canada |
Méthode d’invitation à soumissionner | TC - Traditionnelle concurrentielle |
Raisons justifiant le recours à l’appel d’offres limité | 20 - Biens achetés dans un marché de produits de base |
Commande subséquente à une offre à commandes ou arrangements en matière d’approvisionnement | PWSOSA - Commande subséquente ou marché subséquent à une offre à commandes ou à un arrangement en matière d’approvisionnement conclu par SPAC. |
Numéro de l’offre à commandes | E60HN-17AVSO/018/HN |
Type d’instrument | SOSA - Offre à commandes ou arrangement en matière d’approvisionnement |
Période de déclaration | 2018-10-01 au 2018-12-31 |
Description détailée |
Date de modification : 2024-12-20